#应用领域 ·2022-09-03
汽车工业
液压越野车、液压自卸式汽车、液压高空作业车和消防车等均采用了液压技术。一下是焊接接管 SKV型号
D x W | ||||||
系列 | 压力 | di | L | O型圈 | 型号 | |
L/S | 528 | 6 x 1,5 | 3 | 31,0 | 4,0 x 1,5 | SKV6x1,5-SS304 |
L/S | 414 | 8 x 1,5 | 5 | 31,0 | 6,0 x 1,5 | SKV8x1,5-SS304 |
L/S | 528 | 8 x 2 | 4 | 31,0 | 6,0 x 1,5 | SKV8x2-SS304 |
L/S | 249 | 10 x 1 | 8 | 32,5 | 8,0 x 1,5 | SKV10x1-SS304 |
L/S | 358 | 10 x 1,5 | 7 | 32,5 | 8,0 x 1,5 | SKV10x1,5-SS304 |
L/S | 460 | 10 x 2 | 6 | 32,5 | 8,0 x 1,5 | SKV10x2-SS304 |
L/S | 305 | 12 x 1,5 | 9 | 32,5 | 10,0 x 1,5 | SKV12x1,5-SS304 |
L/S | 393 | 12 x 2 | 8 | 32,5 | 10,0 x 1,5 | SKV12x2-SS304 |
L/S | 476 | 12 x 2,5 | 7 | 32,5 | 10,0 x 1,5 | SKV12x2,5-SS304 |
L/S | 12 x 3 | 6 | 32,5 | 10,0 x 1,5 | SKV12x3-SS304 | |
S | 343 | 14 x 2 | 10 | 40,0 | 10,0 x 2,0 | SKV14x2-SS304 |
S | 415 | 14 x 2,5 | 9 | 40,0 | 10,0 x 2,0 | SKV14x2,5-SS304 |
S | 487 | 14 x 3 | 8 | 40,0 | 10,0 x 2,0 | SKV14x3-SS304 |
L | 270 | 15 x 1,5 | 12 | 36,0 | 12,0 x 2,0 | SKV15x1,5-SS304 |
L | 323 | 15 x 2 | 11 | 36,0 | 12,0 x 2,0 | SKV15x2-SS304 |
L | 393 | 15 x 2,5 | 10 | 36,0 | 12,0 x 2,0 | SKV15x2,5-SS304 |
材料说明:上述型号均为不锈钢材质,后缀加SS304表示材质为不锈钢304, 加SS316表示材质为不锈钢316,加CF表示材质为碳钢。 |
如有任何疑问 请随时与我们联系
咨询微信客服
(021)65387285
立即获取方案或咨询top